第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
金雕 | VS | 天华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何补生 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 李坚 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
周傥保 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 5C | = | 600 | 13 | |||
8 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 2D | +1 | 110 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 3H | = | 140 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 8 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 24 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.24 | 4.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |