第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职院 | VS | 飞龙战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
王百益 |
|
舒卫平 | 陈建华 |
|
郑红梅 | |||||||||||||||||||
汤如松 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 4C | = | 130 | ||||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5HX | -5 | 1400 | 19 | |||
10 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 1S | -1 | 50 | 南 | 4H | = | 420 | 9 | |||
12 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 6 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.63 | 19.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |