第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙战队 | VS | 中等智商 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
崔军 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 东 | 5D | -1 | 100 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 7 | |||
14 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 西 | 5DX | -3 | 500 | 5 | |||
15 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
16 | 南 | 4HX | = | 590 | 东 | 5D | -1 | 100 | 10 | |||
17 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 6C | -1 | 50 | 11 | |||
18 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 28 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.38 | 3.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |