第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
天华队 | VS | 中等收入 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 吴中华 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
钟红路 | 胡兴波 |
|
曾庆彬 | |||||||||||||||||||
王綮 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
15 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
16 | 东 | 5C | -1 | 100 | 东 | 3C | +1 | 130 | 6 | |||
17 | 南 | 5D | +1 | 420 | 南 | 5C | = | 400 | 1 | |||
18 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 11 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.59 | 5.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |