第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙战队 | VS | 金雕 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王百益 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 |
|
何补生 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 西 | 1NTX | = | 180 | 南 | 2S | = | 110 | 7 | |||
20 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
21 | 东 | 6S | -1 | 50 | 东 | 6S | = | 980 | 14 | |||
22 | 北 | 3NTXX | -2 | 600 | 西 | 1NTX | -1 | 200 | 13 | |||
23 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
24 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 26 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.33 | 7.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |