第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中等智商 | VS | 天华队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 陈鸣 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
20 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
21 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 7S | -1 | 50 | 14 | |||
22 | 西 | 2HX | -2 | 500 | 南 | 3C | -2 | 100 | 12 | |||
23 | 北 | 4S | = | 620 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
24 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 18 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.46 | 15.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |