第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中等收入 | VS | 深职院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 陈建华 | |||||||||||||||||||||||
汤如松 |
|
陈建华 | 马爱越 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 郑红梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 西 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3C | = | 110 | 6 | |||
20 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
21 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 1 | |||
22 | 北 | 2H | -2 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
23 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
24 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 5H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 15 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.50 | 9.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |