第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙水席 | VS | 扬州狮子头 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
吴中华 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -2 | 100 | ||||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 西 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 6NT | +1 | 1470 | 2 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | 15 | |||
5 | 北 | 3H | -1 | 100 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 13 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.36 | 16.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |