第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
阳春白雪 | VS | 金雕觅食 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳锋 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
崔军 |
|
周傥保 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 蒋培松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 7S | -2 | 100 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 15 | |||
2 | 东 | 3C | -3 | 150 | 北 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
3 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 11 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.25 | 12.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |