第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
扬州狮子头 | VS | 凉食颐鱿 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 | 黄文锋 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
张锦 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 陈益清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +3 | 200 | 西 | 3C | +3 | 170 | 1 | |||
2 | 北 | 6H | -1 | 100 | 北 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
6 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2C | = | 90 | ||||
IMPs | 23 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.90 | 6.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |