第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
金雕觅食 | VS | 飞龙水席 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 周傥保 |
|
崔军 | |||||||||||||||||||
蒋培松 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3H | = | 140 | 10 | |||
5 | 北 | 4S | -2 | 200 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
6 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 1H | = | 80 | 7 | |||
IMPs | 18 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.50 | 10.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |