第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
阳春白雪 | VS | 飞龙水席 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳锋 | 舒卫平 | |||||||||||||||||||||||
梁乃斌 |
|
王雪珠 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 5C | = | 400 | 6 | |||
2 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
3 | 东 | 4NT | -1 | 100 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 4H | +1 | 650 | 12 | |||
5 | 东 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 5DX | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 31 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.06 | 0.94 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |