第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
扬州狮子头 | VS | 阳春白雪 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 欧阳锋 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 龚静远 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 3C | +3 | 170 | 7 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 2C | = | 90 | 11 | |||
6 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 11 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.10 | 13.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |