第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 广州德芙化妆品 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
秦和平 |
|
吴中华 | 漆保华 |
|
尹智雄 | |||||||||||||||||||
刘维东 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 3C | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 北 | 5H | -1 | 100 | 东 | 5C | -3 | 150 | 6 | |||
3 | 北 | 4H | -2 | 100 | 东 | 5SX | -2 | 500 | 12 | |||
4 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 2C | = | 90 | ||||
5 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
6 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 西 | 6S | +1 | 1460 | 17 | |||
IMPs | 17 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.10 | 11.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |