第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 广州德芙化妆品 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭刚 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
秦和平 |
|
吴中华 | 高锋 |
|
甄小敏 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
15 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
17 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
18 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
IMPs | 10 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.50 | 9.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |