第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
市水务集团 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余济伦 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
漆保华 |
|
尹智雄 | 曾力 |
|
彭建国 | |||||||||||||||||||
陈益清 | 刘维东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
20 | 南 | 6S | -1 | 100 | 南 | 6S | -1 | 100 | ||||
21 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
22 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
23 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
24 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 1 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.89 | 16.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |