第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
华侨城 | VS | 富之林 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭刚 | 林瑞基 | |||||||||||||||||||||||
漆保华 |
|
尹智雄 | 高锋 |
|
甄小敏 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 刘维东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
25 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3D | -1 | 100 | 13 | |||
26 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | = | 120 | 8 | |||
27 | 南 | 3S | +2 | 200 | 东 | 4C | = | 130 | 8 | |||
28 | 南 | 2H | -1 | 100 | 北 | 1S | +1 | 110 | 5 | |||
29 | 西 | 4S | -2 | 200 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
30 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 10 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.89 | 16.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |