第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬至将至 | VS | 小满皓月 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
彭革 |
|
张光明 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5D | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 5C | +2 | 640 | 13 | |||
11 | 西 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 15 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.11 | 16.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |