第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
梅子黄时雨 | VS | 秋日暖阳 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
张罡 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
吴照丰 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 东 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 3D | +3 | 170 | 南 | 6D | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 5 | |||
12 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
IMPs | 18 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.53 | 6.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |