第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
寒露还暖 | VS | 秋分金穗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 丁宏志 |
|
王百益 | |||||||||||||||||||
周傥保 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 1S | -1 | 50 | 12 | |||
10 | 南 | 5C | +2 | 640 | 东 | 3SX | = | 730 | 16 | |||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 16 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.25 | 12.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |