第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
秋分金穗 | VS | 梅子黄时雨 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗晨晖 | 潘霞 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
王綮 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
15 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
16 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
17 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 2S | = | 110 | 6 | |||
18 | 北 | 6S | -1 | 100 | 北 | 6S | = | 1430 | 17 | |||
IMPs | 20 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.54 | 11.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |