第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬至将至 | VS | 寒露还暖 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 丁宏志 | |||||||||||||||||||||||
周傥保 |
|
谭亦武 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 3NTX | +1 | 650 | 13 | |||
15 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
16 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
17 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
18 | 南 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 32 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.06 | 0.94 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |