第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
梅子黄时雨 | VS | 小满皓月 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
彭革 |
|
张光明 | 吴照丰 |
|
潘霞 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
20 | 南 | 6SX | -1 | 200 | 北 | 6C | -1 | 100 | 3 | |||
21 | 东 | 1D | +2 | 110 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
22 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
23 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
24 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 21 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.46 | 8.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |