第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬至将至 | VS | 秋分金穗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 北 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4H | -1 | 100 | 1 | |||
20 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 6S | -1 | 100 | 12 | |||
21 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
22 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
23 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
24 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 28 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.56 | 1.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |