第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
小满皓月 | VS | 秋分金穗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 罗晨晖 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 彭革 |
|
张光明 | |||||||||||||||||||
刘为民 | 王綮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
25 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
26 | 西 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2CX | -2 | 500 | 9 | |||
27 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 4C | = | 130 | 7 | |||
28 | 北 | 1S | = | 80 | 东 | 2DX | -2 | 300 | 6 | |||
29 | 南 | 4D | +1 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
30 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 14 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.67 | 12.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |