第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬至将至 | VS | 秋日暖阳 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
张罡 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
舒卫平 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
25 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
26 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
27 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 2 | |||
28 | 东 | 2S | -2 | 100 | 北 | 1S | = | 80 | 1 | |||
29 | 北 | 4D | +1 | 150 | 东 | 4CX | = | 710 | 13 | |||
30 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
IMPs | 21 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.46 | 8.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |