第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
13 | VS | 135 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 刘善中 |
|
沈迪 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
7 | 东 | 5S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 5C | +1 | 420 | 北 | 5DX | = | 550 | 4 | |||
10 | 南 | 4C | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
12 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 6S | = | 980 | 14 | |||
IMPs | 26 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.90 | 6.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |