第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
咖啡时光 | VS | 135 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王诚 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 潘霞 |
|
龚静远 | |||||||||||||||||||
马爱越 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
13 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
15 | 北 | 3D | = | 110 | 南 | 3DX | +2 | 1070 | 14 | |||
16 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
17 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 8 | |||
18 | 西 | 4C | = | 130 | 北 | 4H | -3 | 300 | 5 | |||
IMPs | 10 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.17 | 15.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |