第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
13 | VS | 3 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔军 | 彭笑里 | |||||||||||||||||||||||
彭革 |
|
刘为民 | 刘善中 |
|
沈迪 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 王百益 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
20 | 北 | 7H | = | 2210 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
21 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
22 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
23 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 6S | -1 | 100 | ||||
24 | 南 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2S | +1 | 140 | 3 | |||
IMPs | 16 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.46 | 8.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |