第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
135 | VS | 咖啡时光 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 |
|
马爱越 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
19 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
20 | 北 | 7H | = | 2210 | 东 | 7CX | -5 | 1400 | 13 | |||
21 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
22 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
23 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
24 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 37 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.22 | 0.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |