第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
廖少华 | 孙少林 |
|
王文霏 | |||||||||||||||||||
詹华 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6H | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 7C | = | 1440 | 南 | 7C | = | 1440 | ||||
4 | 西 | 1S | +2 | 140 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 4NT | +1 | 660 | 2 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 南 | 5DX | -4 | 800 | 南 | 4DX | -2 | 300 | 11 | |||
9 | 南 | 2S | -2 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 3C | +1 | 130 | 10 | |||
11 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
13 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
14 | 东 | 5S | +1 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 36 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |