第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
何伟炜 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 5 | |||
2 | 南 | 7H | -1 | 100 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 9 | |||
3 | 北 | 4HX | -3 | 500 | 北 | 4H | -2 | 100 | 9 | |||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 东 | 2C | -1 | 50 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 10 | |||
6 | 东 | 5S | +1 | 680 | 东 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
7 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 5C | +1 | 620 | ||||
8 | 北 | 1S | +2 | 140 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
10 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
12 | 西 | 4SX | = | 590 | 西 | 4SX | = | 590 | ||||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 3D | -3 | 150 | 西 | 3D | -3 | 150 | ||||
IMPs | 22 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.77 | 13.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |