第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 陈军 |
|
魏星 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
2 | 西 | 6SX | -3 | 500 | 南 | 7H | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 4H | -3 | 150 | 北 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 东 | 2S | -3 | 150 | 西 | 2H | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 5S | +1 | 680 | 北 | 7DX | -5 | 1100 | 9 | |||
7 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 5C | +1 | 620 | ||||
8 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2C | +2 | 130 | 5 | |||
9 | 南 | 2D | -2 | 100 | 北 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 2C | -4 | 400 | 11 | |||
11 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
12 | 东 | 4SX | +1 | 690 | 北 | 5HX | = | 850 | 17 | |||
13 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 3C | +2 | 150 | 西 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 26 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.79 | 16.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |