第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
唐轶先 | 马俊山 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4H | -3 | 150 | 5 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
4 | 东 | 6NT | = | 1440 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5C | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 东 | 1NTX | = | 180 | 南 | 1S | = | 80 | 6 | |||
8 | 北 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 1DX | = | 140 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
13 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 100 | ||||
14 | 北 | 7S | -1 | 50 | 北 | 7S | = | 1510 | 17 | |||
IMPs | 13 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.54 | 15.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |