第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 孙少林 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
詹华 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
4 | 西 | 6NT | +1 | 1470 | 西 | 7NT | = | 2220 | 13 | |||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 5 | |||
6 | 西 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 1S | = | 80 | ||||
8 | 北 | 4HX | -2 | 300 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 5 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 5 | |||
13 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 2SX | -1 | 200 | ||||
14 | 南 | 6NT | = | 990 | 北 | 7S | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 43 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.85 | 5.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |