第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 彭健锋 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
高文伟 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
张罡 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 东 | 3D | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 东 | 4H | +2 | 680 | 北 | 6CX | -2 | 500 | 5 | |||
5 | 西 | 3C | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +2 | 200 | 6 | |||
7 | ALL PASS | 东 | 3C | +1 | 130 | 4 | ||||||
8 | 西 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3C | -2 | 100 | 1 | |||
9 | 西 | 2S | +2 | 170 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
10 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 3C | -1 | 50 | 东 | 4C | -2 | 100 | 2 | |||
13 | 东 | 3C | -2 | 200 | ALL PASS | 5 | ||||||
14 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 19 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.12 | 16.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |