第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 张扩 | |||||||||||||||||||||||
文静 |
|
周强 | 唐轶先 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 西 | 6H | = | 1430 | 东 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
5 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2C | = | 90 | 5 | |||
6 | 南 | 4SX | = | 590 | 南 | 4S | = | 420 | 5 | |||
7 | 南 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4C | = | 130 | 7 | |||
8 | 东 | 2S | +2 | 170 | 北 | 3C | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
10 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
11 | 东 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 8 | |||
12 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2D | -1 | 100 | ||||
13 | ALL PASS | 西 | 2S | = | 110 | 3 | ||||||
14 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 4C | = | 130 | 5 | |||
IMPs | 45 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.64 | 5.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |