第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 詹华 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
王文霏 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 梁田 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 北 | 1NT | -3 | 150 | 西 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
4 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 东 | 6H | = | 1430 | 15 | |||
5 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
7 | ||||||||||||
8 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
12 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
13 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 4C | = | 130 | 5 | |||
IMPs | 39 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |