第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 |
|
张智军 | 范广升 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 何伟炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 东 | 5C | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3D | +1 | 130 | ||||
4 | 北 | 3NTX | +1 | 950 | 西 | 3H | = | 140 | 14 | |||
5 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 2S | +3 | 200 | 东 | 2S | +3 | 200 | ||||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3S | = | 140 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 5S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 16 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.03 | 12.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |