第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 |
|
沈佳祥 | 马俊山 |
|
马智威 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
2 | 西 | 5CX | = | 550 | 西 | 5C | = | 400 | 4 | |||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
5 | 南 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3DX | -3 | 500 | 12 | |||
6 | 东 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4C | -3 | 150 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2S | +2 | 170 | ||||
10 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
12 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +3 | 200 | 2 | |||
IMPs | 35 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |