第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王文霏 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
魏星 |
|
陈军 | 朱仲毅 |
|
殷眉生 | |||||||||||||||||||
孙少林 | 欧阳峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 北 | 3NTX | +1 | 950 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 8 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 2S | +3 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 9 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 北 | 6NT | = | 1440 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 3S | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2S | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 39 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.85 | 5.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |