第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 |
|
马智威 | 孙少林 |
|
王文霏 | |||||||||||||||||||
詹华 | 彭健锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
2 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4D | = | 130 | 1 | |||
3 | 北 | 5C | -2 | 100 | 南 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | = | 620 | 10 | |||
5 | 北 | 1S | = | 80 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
6 | 东 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 3S | -1 | 100 | 南 | 4D | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
9 | 南 | 2DX | -2 | 300 | 东 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 1NTX | = | 180 | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
12 | 西 | 1NTX | +2 | 380 | 西 | 1NTX | +2 | 380 | ||||
13 | 西 | 6D | -1 | 100 | 西 | 6D | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 西 | 4H | = | 420 | 2 | |||
IMPs | 38 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.49 | 2.51 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |