第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 |
|
张智军 | 尹志强 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 何伟炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -2 | 100 | 北 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
2 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 5DX | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 3H | -2 | 200 | 南 | 4CX | -2 | 300 | 11 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 2NT | = | 120 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 西 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 南 | 2DX | -2 | 300 | 北 | 2DX | -3 | 500 | 5 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | 6 | |||
11 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 2D | = | 90 | ||||
12 | 西 | 2D | = | 90 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 西 | 6D | -1 | 100 | 西 | 7D | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 39 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.16 | 7.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |