第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 |
|
施晓 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
张罡 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 5H | = | 650 | 4 | |||
4 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | +1 | 130 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | ALL PASS | 12 | ||||||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 8 | |||
7 | 北 | 7S | = | 2210 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 12 | |||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 东 | 4C | = | 130 | 西 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
13 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 45 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.96 | 6.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |