第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 | 魏星 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
黎永传 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 陈军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +3 | 490 | ||||
2 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
4 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 3C | = | 110 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 6S | = | 1430 | 北 | 6S | = | 1430 | ||||
8 | 北 | 5C | -2 | 100 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
9 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
10 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 4 | |||
13 | 南 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
14 | 东 | 6C | -1 | 50 | 西 | 6S | = | 980 | 14 | |||
IMPs | 23 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.42 | 11.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |