第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 韶关农信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 |
|
何志庆 | 张扩 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 2D | -1 | 50 | 北 | 2H | -3 | 300 | 8 | |||
3 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
9 | 北 | 3NTX | = | 550 | 南 | 2S | = | 110 | 10 | |||
10 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 5 | |||
14 | 东 | 2C | +2 | 130 | 西 | 2D | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 31 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.97 | 7.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |