第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 孙少林 |
|
王文霏 | |||||||||||||||||||
詹华 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2D | +3 | 150 | 西 | 2D | +3 | 150 | ||||
2 | 西 | 2S | +3 | 200 | 北 | 3CX | -3 | 800 | 12 | |||
3 | 北 | 2D | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3S | -2 | 200 | 6 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
7 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 14 | |||
8 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
9 | 东 | 2H | -2 | 200 | 北 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
12 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
13 | 东 | 5C | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2C | +2 | 130 | 2 | |||
IMPs | 45 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.19 | 2.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |