第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
总院一队 | VS | 大沙河 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
陈洪文 |
|
彭革 | 王舟楫 |
|
黄永康 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 刘为民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NTX | +1 | 650 | 东 | 3C | +1 | 130 | 11 | |||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 5H | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 5CX | -1 | 200 | 11 | |||
4 | 南 | 6NT | = | 1440 | 南 | 4NT | +3 | 720 | 12 | |||
5 | 东 | 5D | = | 400 | 西 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 17 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.31 | 18.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |