第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
开心姐妹 | VS | 捷邦股份 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 | 胡甦 | |||||||||||||||||||||||
王家豪 |
|
姜德柱 | 何立强 |
|
王兵 | |||||||||||||||||||
邱继杭 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3D | -1 | 50 | 东 | 3CX | +2 | 670 | 12 | |||
2 | 南 | 4H | +2 | 680 | 东 | 3S | = | 140 | 13 | |||
3 | 东 | 5CX | -2 | 500 | 北 | 3DX | = | 470 | 1 | |||
4 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 南 | 6NT | = | 1440 | 1 | |||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 5D | = | 400 | 7 | |||
6 | 东 | 3NTX | -2 | 500 | 西 | 4HX | = | 790 | 15 | |||
7 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2C | = | 90 | ||||
IMPs | 49 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |