第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山队 | VS | SJ | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾桂强 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 邓晓晶 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
胡兴波 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +2 | 150 | 西 | 5D | = | 400 | 6 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 东 | 3S | = | 140 | 13 | |||
3 | 东 | 5CX | -1 | 200 | 东 | 4CX | = | 710 | 14 | |||
4 | 南 | 6C | = | 1370 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 3 | |||
5 | 东 | 4C | +1 | 150 | 东 | 4C | +1 | 150 | ||||
6 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 33 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.99 | 3.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |